Свердловская обл, Ирбит г, 50 лет Октября ул, 23а
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 50 лет Октября ул | 23а | 40224 руб. 92 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 33457 руб. 61 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 14243 руб. 28 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 13069 руб. 13 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 11463 руб. 51 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 9793 руб. 44 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 8429 руб. 49 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 7297 руб. 78 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 6449 руб. 41 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 4849 руб. 75 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 4315 руб. 90 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 4309 руб. 73 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 4251 руб. 75 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 4107 руб. 05 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 3869 руб. 41 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 3841 руб. 92 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 3792 руб. 51 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 3729 руб. 25 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 3725 руб. 13 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 3660 руб. 58 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 3631 руб. 19 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 3576 руб. 95 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 3549 руб. 96 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 3528 руб. 42 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 3516 руб. 13 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 3512 руб. 53 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 3498 руб. 96 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 3477 руб. 95 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 3423 руб. 19 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 3388 руб. 10 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 3345 руб. 95 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 3327 руб. 32 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 3326 руб. 36 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 3313 руб. 82 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 3274 руб. 52 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 3250 руб. 76 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 3240 руб. 44 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 3221 руб. 35 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 3192 руб. 27 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 3111 руб. 60 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 3099 руб. 37 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 3084 руб. 01 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 3080 руб. 64 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 3056 руб. 95 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 3030 руб. 71 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 3023 руб. 79 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 3011 руб. 98 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 2996 руб. 77 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 2993 руб. 65 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 2985 руб. 40 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 2974 руб. 94 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 2961 руб. 17 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 2894 руб. 28 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 2892 руб. 27 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 2890 руб. 91 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 2887 руб. 17 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 2836 руб. 26 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 2792 руб. 29 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 2786 руб. 59 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 2735 руб. 37 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 2716 руб. 79 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 2678 руб. 34 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 2622 руб. 63 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 2584 руб. 97 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 2507 руб. 95 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 2468 руб. 17 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 2445 руб. 93 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 2412 руб. 51 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 2395 руб. 38 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 2393 руб. 77 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 2392 руб. 65 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 2393 руб. 56 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 2354 руб. 43 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 2339 руб. 89 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 2281 руб. 42 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 2085 руб. 59 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 2060 руб. 08 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 2022 руб. 14 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 1972 руб. 66 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 1834 руб. 64 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 1831 руб. 82 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 364399.16
Свердловская обл, Ирбитский р-н, Пионерский пгт, Лесная ул, 13
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Лесная ул | 13 | 3549 руб. 35 коп. |
| Лесная ул | 13 | 2255 руб. 34 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 5804.69
Свердловская обл, г.Ирбит, г, Советская ул, 59
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Советская ул | 59 | 409046 руб. 37 коп. |
| Советская ул | 59 | 168082 руб. 12 коп. |
| Советская ул | 59 | 129340 руб. 66 коп. |
| Советская ул | 59 | 129285 руб. 81 коп. |
| Советская ул | 59 | 124681 руб. 62 коп. |
| Советская ул | 59 | 94787 руб. 16 коп. |
| Советская ул | 59 | 77726 руб. 05 коп. |
| Советская ул | 59 | 76948 руб. 72 коп. |
| Советская ул | 59 | 70418 руб. 15 коп. |
| Советская ул | 59 | 64426 руб. 63 коп. |
| Советская ул | 59 | 58695 руб. 47 коп. |
| Советская ул | 59 | 54170 руб. 33 коп. |
| Советская ул | 59 | 50041 руб. 71 коп. |
| Советская ул | 59 | 48209 руб. 39 коп. |
| Советская ул | 59 | 25088 руб. 10 коп. |
| Советская ул | 59 | 16416 руб. 60 коп. |
| Советская ул | 59 | 16016 руб. 93 коп. |
| Советская ул | 59 | 15131 руб. 60 коп. |
| Советская ул | 59 | 13228 руб. 48 коп. |
| Советская ул | 59 | 13034 руб. 54 коп. |
| Советская ул | 59 | 12263 руб. 18 коп. |
| Советская ул | 59 | 11426 руб. 37 коп. |
| Советская ул | 59 | 10625 руб. 83 коп. |
| Советская ул | 59 | 10616 руб. 60 коп. |
| Советская ул | 59 | 9763 руб. 86 коп. |
| Советская ул | 59 | 9601 руб. 74 коп. |
| Советская ул | 59 | 9018 руб. 68 коп. |
| Советская ул | 59 | 9014 руб. 87 коп. |
| Советская ул | 59 | 8832 руб. 48 коп. |
| Советская ул | 59 | 7490 руб. 95 коп. |
| Советская ул | 59 | 7304 руб. 20 коп. |
| Советская ул | 59 | 6907 руб. 45 коп. |
| Советская ул | 59 | 6815 руб. 58 коп. |
| Советская ул | 59 | 6465 руб. 23 коп. |
| Советская ул | 59 | 6272 руб. 43 коп. |
| Советская ул | 59 | 6252 руб. 13 коп. |
| Советская ул | 59 | 6209 руб. 32 коп. |
| Советская ул | 59 | 6166 руб. 75 коп. |
| Советская ул | 59 | 6024 руб. 14 коп. |
| Советская ул | 59 | 5988 руб. 17 коп. |
| Советская ул | 59 | 5876 руб. 45 коп. |
| Советская ул | 59 | 5800 руб. 34 коп. |
| Советская ул | 59 | 5707 руб. 13 коп. |
| Советская ул | 59 | 5591 руб. 71 коп. |
| Советская ул | 59 | 5519 руб. 25 коп. |
| Советская ул | 59 | 5277 руб. 72 коп. |
| Советская ул | 59 | 5188 руб. 71 коп. |
| Советская ул | 59 | 5116 руб. 70 коп. |
| Советская ул | 59 | 4952 руб. 78 коп. |
| Советская ул | 59 | 4707 руб. 50 коп. |
| Советская ул | 59 | 4703 руб. 55 коп. |
| Советская ул | 59 | 4501 руб. 38 коп. |
| Советская ул | 59 | 4434 руб. 12 коп. |
| Советская ул | 59 | 4410 руб. 17 коп. |
| Советская ул | 59 | 4406 руб. 09 коп. |
| Советская ул | 59 | 4397 руб. 49 коп. |
| Советская ул | 59 | 4351 руб. 66 коп. |
| Советская ул | 59 | 4332 руб. 07 коп. |
| Советская ул | 59 | 4320 руб. 04 коп. |
| Советская ул | 59 | 4190 руб. 98 коп. |
| Советская ул | 59 | 4173 руб. 12 коп. |
| Советская ул | 59 | 4065 руб. 24 коп. |
| Советская ул | 59 | 4061 руб. 32 коп. |
| Советская ул | 59 | 3960 руб. 92 коп. |
| Советская ул | 59 | 3899 руб. 90 коп. |
| Советская ул | 59 | 3860 руб. 20 коп. |
| Советская ул | 59 | 3811 руб. 50 коп. |
| Советская ул | 59 | 3799 руб. 08 коп. |
| Советская ул | 59 | 3758 руб. 07 коп. |
| Советская ул | 59 | 3750 руб. 57 коп. |
| Советская ул | 59 | 3741 руб. 94 коп. |
| Советская ул | 59 | 3733 руб. 42 коп. |
| Советская ул | 59 | 3729 руб. 05 коп. |
| Советская ул | 59 | 3720 руб. 63 коп. |
| Советская ул | 59 | 3706 руб. 84 коп. |
| Советская ул | 59 | 3660 руб. 95 коп. |
| Советская ул | 59 | 3644 руб. 38 коп. |
| Советская ул | 59 | 3631 руб. 27 коп. |
| Советская ул | 59 | 3626 руб. 65 коп. |
| Советская ул | 59 | 3614 руб. 07 коп. |
| Советская ул | 59 | 3612 руб. 88 коп. |
| Советская ул | 59 | 3564 руб. 23 коп. |
| Советская ул | 59 | 3561 руб. 70 коп. |
| Советская ул | 59 | 3518 руб. 05 коп. |
| Советская ул | 59 | 3496 руб. 88 коп. |
| Советская ул | 59 | 3407 руб. 75 коп. |
| Советская ул | 59 | 3403 руб. 50 коп. |
| Советская ул | 59 | 3369 руб. 74 коп. |
| Советская ул | 59 | 3344 руб. 40 коп. |
| Советская ул | 59 | 3334 руб. 37 коп. |
| Советская ул | 59 | 3318 руб. 82 коп. |
| Советская ул | 59 | 3315 руб. 32 коп. |
| Советская ул | 59 | 3311 руб. 66 коп. |
| Советская ул | 59 | 3292 руб. 55 коп. |
| Советская ул | 59 | 3259 руб. 30 коп. |
| Советская ул | 59 | 3252 руб. 76 коп. |
| Советская ул | 59 | 3248 руб. 54 коп. |
| Советская ул | 59 | 3240 руб. 97 коп. |
| Советская ул | 59 | 3228 руб. 71 коп. |
| Советская ул | 59 | 3207 руб. 32 коп. |
| Советская ул | 59 | 3200 руб. 16 коп. |
| Советская ул | 59 | 3176 руб. 02 коп. |
| Советская ул | 59 | 3175 руб. 26 коп. |
| Советская ул | 59 | 3169 руб. 98 коп. |
| Советская ул | 59 | 3152 руб. 93 коп. |
| Советская ул | 59 | 3141 руб. 16 коп. |
| Советская ул | 59 | 3115 руб. 41 коп. |
| Советская ул | 59 | 3115 руб. 41 коп. |
| Советская ул | 59 | 3106 руб. 88 коп. |
| Советская ул | 59 | 3100 руб. 77 коп. |
| Советская ул | 59 | 3094 руб. 06 коп. |
| Советская ул | 59 | 3075 руб. 65 коп. |
| Советская ул | 59 | 3070 руб. 20 коп. |
| Советская ул | 59 | 3064 руб. 90 коп. |
| Советская ул | 59 | 3037 руб. 64 коп. |
| Советская ул | 59 | 3024 руб. 63 коп. |
| Советская ул | 59 | 3024 руб. 51 коп. |
| Советская ул | 59 | 3021 руб. 13 коп. |
| Советская ул | 59 | 3015 руб. 98 коп. |
| Советская ул | 59 | 2976 руб. 71 коп. |
| Советская ул | 59 | 2963 руб. 14 коп. |
| Советская ул | 59 | 2961 руб. 14 коп. |
| Советская ул | 59 | 2956 руб. 61 коп. |
| Советская ул | 59 | 2941 руб. 16 коп. |
| Советская ул | 59 | 2925 руб. 92 коп. |
| Советская ул | 59 | 2916 руб. 01 коп. |
| Советская ул | 59 | 2891 руб. 83 коп. |
| Советская ул | 59 | 2882 руб. 40 коп. |
| Советская ул | 59 | 2866 руб. 58 коп. |
| Советская ул | 59 | 2859 руб. 54 коп. |
| Советская ул | 59 | 2777 руб. 83 коп. |
| Советская ул | 59 | 2778 руб. 34 коп. |
| Советская ул | 59 | 2763 руб. 85 коп. |
| Советская ул | 59 | 2736 руб. 37 коп. |
| Советская ул | 59 | 2719 руб. 34 коп. |
| Советская ул | 59 | 2710 руб. 43 коп. |
| Советская ул | 59 | 2706 руб. 21 коп. |
| Советская ул | 59 | 2658 руб. 07 коп. |
| Советская ул | 59 | 2653 руб. 54 коп. |
| Советская ул | 59 | 2653 руб. 29 коп. |
| Советская ул | 59 | 2642 руб. 12 коп. |
| Советская ул | 59 | 2628 руб. 48 коп. |
| Советская ул | 59 | 2587 руб. 85 коп. |
| Советская ул | 59 | 2577 руб. 32 коп. |
| Советская ул | 59 | 2566 руб. 00 коп. |
| Советская ул | 59 | 2513 руб. 55 коп. |
| Советская ул | 59 | 2481 руб. 85 коп. |
| Советская ул | 59 | 2479 руб. 45 коп. |
| Советская ул | 59 | 2463 руб. 07 коп. |
| Советская ул | 59 | 2417 руб. 46 коп. |
| Советская ул | 59 | 2409 руб. 21 коп. |
| Советская ул | 59 | 2392 руб. 03 коп. |
| Советская ул | 59 | 2381 руб. 13 коп. |
| Советская ул | 59 | 2362 руб. 87 коп. |
| Советская ул | 59 | 2314 руб. 64 коп. |
| Советская ул | 59 | 2305 руб. 67 коп. |
| Советская ул | 59 | 2300 руб. 39 коп. |
| Советская ул | 59 | 2298 руб. 42 коп. |
| Советская ул | 59 | 2295 руб. 13 коп. |
| Советская ул | 59 | 2268 руб. 01 коп. |
| Советская ул | 59 | 2263 руб. 75 коп. |
| Советская ул | 59 | 2261 руб. 57 коп. |
| Советская ул | 59 | 2250 руб. 96 коп. |
| Советская ул | 59 | 2228 руб. 38 коп. |
| Советская ул | 59 | 2189 руб. 03 коп. |
| Советская ул | 59 | 2184 руб. 77 коп. |
| Советская ул | 59 | 2162 руб. 10 коп. |
| Советская ул | 59 | 2109 руб. 75 коп. |
| Советская ул | 59 | 2105 руб. 48 коп. |
| Советская ул | 59 | 2103 руб. 64 коп. |
| Советская ул | 59 | 2090 руб. 13 коп. |
| Советская ул | 59 | 2060 руб. 06 коп. |
| Советская ул | 59 | 2040 руб. 58 коп. |
| Советская ул | 59 | 2025 руб. 40 коп. |
| Советская ул | 59 | 2010 руб. 34 коп. |
| Советская ул | 59 | 2001 руб. 11 коп. |
| Советская ул | 59 | 1995 руб. 10 коп. |
| Советская ул | 59 | 1971 руб. 98 коп. |
| Советская ул | 59 | 1961 руб. 57 коп. |
| Советская ул | 59 | 1901 руб. 28 коп. |
| Советская ул | 59 | 1866 руб. 47 коп. |
| Советская ул | 59 | 1859 руб. 15 коп. |
| Советская ул | 59 | 1853 руб. 67 коп. |
| Советская ул | 59 | 1845 руб. 15 коп. |
| Советская ул | 59 | 1812 руб. 11 коп. |
| Советская ул | 59 | 1736 руб. 58 коп. |
| Советская ул | 59 | 1680 руб. 85 коп. |
| Советская ул | 59 | 1679 руб. 84 коп. |
| Советская ул | 59 | 1649 руб. 93 коп. |
| Советская ул | 59 | 1623 руб. 42 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2285250.6
Свердловская обл, Ирбитский р-н, Пионерский пгт, Мира ул, 12
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Мира ул | 12 | 20352 руб. 06 коп. |
| Мира ул | 12 | 10260 руб. 91 коп. |
| Мира ул | 12 | 2557 руб. 29 коп. |
| Мира ул | 12 | 2470 руб. 21 коп. |
| Мира ул | 12 | 2190 руб. 15 коп. |
| Мира ул | 12 | 1870 руб. 53 коп. |
| Мира ул | 12 | 1715 руб. 76 коп. |
| Мира ул | 12 | 1611 руб. 55 коп. |
| Мира ул | 12 | 1581 руб. 74 коп. |
| Мира ул | 12 | 1473 руб. 75 коп. |
| Мира ул | 12 | 1458 руб. 32 коп. |
| Мира ул | 12 | 1329 руб. 12 коп. |
| Мира ул | 12 | 1206 руб. 99 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 50078.38
Свердловская обл, Ирбитский р-н, Пионерский пгт, Мира ул, 29
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Мира ул | 29 | 101549 руб. 74 коп. |
| Мира ул | 29 | 5741 руб. 63 коп. |
| Мира ул | 29 | 4353 руб. 38 коп. |
| Мира ул | 29 | 4247 руб. 39 коп. |
| Мира ул | 29 | 4219 руб. 90 коп. |
| Мира ул | 29 | 3982 руб. 20 коп. |
| Мира ул | 29 | 3814 руб. 61 коп. |
| Мира ул | 29 | 3758 руб. 26 коп. |
| Мира ул | 29 | 3628 руб. 17 коп. |
| Мира ул | 29 | 3628 руб. 80 коп. |
| Мира ул | 29 | 3611 руб. 70 коп. |
| Мира ул | 29 | 3177 руб. 38 коп. |
| Мира ул | 29 | 3144 руб. 93 коп. |
| Мира ул | 29 | 3091 руб. 33 коп. |
| Мира ул | 29 | 2997 руб. 59 коп. |
| Мира ул | 29 | 2975 руб. 26 коп. |
| Мира ул | 29 | 2933 руб. 12 коп. |
| Мира ул | 29 | 2922 руб. 26 коп. |
| Мира ул | 29 | 2916 руб. 76 коп. |
| Мира ул | 29 | 2551 руб. 38 коп. |
| Мира ул | 29 | 2285 руб. 52 коп. |
| Мира ул | 29 | 2218 руб. 05 коп. |
| Мира ул | 29 | 2172 руб. 60 коп. |
| Мира ул | 29 | 1444 руб. 74 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 177366.7
Свердловская обл, Ирбитский р-н, Пионерский пгт, Мира ул, 31
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Мира ул | 31 | 171398 руб. 73 коп. |
| Мира ул | 31 | 9196 руб. 41 коп. |
| Мира ул | 31 | 8761 руб. 42 коп. |
| Мира ул | 31 | 5036 руб. 10 коп. |
| Мира ул | 31 | 4887 руб. 56 коп. |
| Мира ул | 31 | 4491 руб. 21 коп. |
| Мира ул | 31 | 4459 руб. 50 коп. |
| Мира ул | 31 | 4346 руб. 97 коп. |
| Мира ул | 31 | 4316 руб. 89 коп. |
| Мира ул | 31 | 4005 руб. 81 коп. |
| Мира ул | 31 | 3868 руб. 71 коп. |
| Мира ул | 31 | 3785 руб. 11 коп. |
| Мира ул | 31 | 3716 руб. 56 коп. |
| Мира ул | 31 | 3629 руб. 58 коп. |
| Мира ул | 31 | 3613 руб. 44 коп. |
| Мира ул | 31 | 3447 руб. 77 коп. |
| Мира ул | 31 | 3295 руб. 28 коп. |
| Мира ул | 31 | 2791 руб. 14 коп. |
| Мира ул | 31 | 2519 руб. 19 коп. |
| Мира ул | 31 | 2357 руб. 16 коп. |
| Мира ул | 31 | 1856 руб. 66 коп. |
| Мира ул | 31 | 1833 руб. 10 коп. |
| Мира ул | 31 | 1633 руб. 60 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 259247.9
Свердловская обл, Ирбит г, Александра Матросова ул, 78
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Александра Матросова ул | 78 | 9021 руб. 60 коп. |
| Александра Матросова ул | 78 | 6210 руб. 69 коп. |
| Александра Матросова ул | 78 | 5260 руб. 14 коп. |
| Александра Матросова ул | 78 | 3983 руб. 68 коп. |
| Александра Матросова ул | 78 | 3358 руб. 57 коп. |
| Александра Матросова ул | 78 | 3283 руб. 81 коп. |
| Александра Матросова ул | 78 | 3248 руб. 70 коп. |
| Александра Матросова ул | 78 | 2650 руб. 20 коп. |
| Александра Матросова ул | 78 | 2495 руб. 78 коп. |
| Александра Матросова ул | 78 | 2435 руб. 17 коп. |
| Александра Матросова ул | 78 | 2355 руб. 42 коп. |
| Александра Матросова ул | 78 | 2209 руб. 44 коп. |
| Александра Матросова ул | 78 | 2192 руб. 29 коп. |
| Александра Матросова ул | 78 | 2094 руб. 69 коп. |
| Александра Матросова ул | 78 | 2088 руб. 57 коп. |
| Александра Матросова ул | 78 | 2060 руб. 11 коп. |
| Александра Матросова ул | 78 | 1949 руб. 18 коп. |
| Александра Матросова ул | 78 | 1857 руб. 96 коп. |
| Александра Матросова ул | 78 | 1737 руб. 92 коп. |
| Александра Матросова ул | 78 | 1644 руб. 42 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 62138.34
Свердловская обл, г.Ирбит, г, Декабристов ул, 38
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Декабристов ул | 38 | 3976 руб. 15 коп. |
| Декабристов ул | 38 | 3032 руб. 38 коп. |
| Декабристов ул | 38 | 2715 руб. 67 коп. |
| Декабристов ул | 38 | 2394 руб. 49 коп. |
| Декабристов ул | 38 | 1923 руб. 83 коп. |
| Декабристов ул | 38 | 1570 руб. 75 коп. |
| Декабристов ул | 38 | 1359 руб. 06 коп. |
| Декабристов ул | 38 | 1109 руб. 50 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 18081.83
Свердловская обл, Ирбит г, Володарского ул, 1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Володарского ул | 1 | 61838 руб. 79 коп. |
| Володарского ул | 1 | 30914 руб. 96 коп. |
| Володарского ул | 1 | 4778 руб. 41 коп. |
| Володарского ул | 1 | 4672 руб. 80 коп. |
| Володарского ул | 1 | 4412 руб. 00 коп. |
| Володарского ул | 1 | 3907 руб. 86 коп. |
| Володарского ул | 1 | 3590 руб. 12 коп. |
| Володарского ул | 1 | 3568 руб. 42 коп. |
| Володарского ул | 1 | 3447 руб. 64 коп. |
| Володарского ул | 1 | 3257 руб. 98 коп. |
| Володарского ул | 1 | 3158 руб. 70 коп. |
| Володарского ул | 1 | 3107 руб. 63 коп. |
| Володарского ул | 1 | 3055 руб. 12 коп. |
| Володарского ул | 1 | 2901 руб. 79 коп. |
| Володарского ул | 1 | 2833 руб. 63 коп. |
| Володарского ул | 1 | 2810 руб. 14 коп. |
| Володарского ул | 1 | 2771 руб. 70 коп. |
| Володарского ул | 1 | 2588 руб. 09 коп. |
| Володарского ул | 1 | 2393 руб. 09 коп. |
| Володарского ул | 1 | 2300 руб. 67 коп. |
| Володарского ул | 1 | 2285 руб. 10 коп. |
| Володарского ул | 1 | 2267 руб. 33 коп. |
| Володарского ул | 1 | 2259 руб. 42 коп. |
| Володарского ул | 1 | 2237 руб. 08 коп. |
| Володарского ул | 1 | 2116 руб. 15 коп. |
| Володарского ул | 1 | 2006 руб. 84 коп. |
| Володарского ул | 1 | 2004 руб. 69 коп. |
| Володарского ул | 1 | 1955 руб. 75 коп. |
| Володарского ул | 1 | 1732 руб. 58 коп. |
| Володарского ул | 1 | 1728 руб. 60 коп. |
| Володарского ул | 1 | 1699 руб. 83 коп. |
| Володарского ул | 1 | 1617 руб. 13 коп. |
| Володарского ул | 1 | 1471 руб. 33 коп. |
| Володарского ул | 1 | 1435 руб. 36 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 179126.73
Свердловская обл, Ирбит г, Александра Матросова ул, 1б
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Александра Матросова ул | 1б | 473956 руб. 66 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 398003 руб. 71 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 381089 руб. 61 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 350985 руб. 46 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 247536 руб. 20 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 236203 руб. 12 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 233581 руб. 33 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 221816 руб. 56 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 211978 руб. 94 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 207440 руб. 68 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 194996 руб. 60 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 193678 руб. 17 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 138864 руб. 55 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 114018 руб. 72 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 113330 руб. 91 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 81557 руб. 41 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 66682 руб. 45 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 59703 руб. 09 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 46778 руб. 43 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 44090 руб. 48 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 39366 руб. 87 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 36996 руб. 32 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 35822 руб. 22 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 33459 руб. 08 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 29119 руб. 66 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 26856 руб. 18 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 22886 руб. 64 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 19686 руб. 22 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 19608 руб. 34 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 14682 руб. 56 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 13516 руб. 98 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 12467 руб. 70 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 11140 руб. 80 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 10965 руб. 12 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 9741 руб. 71 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 8677 руб. 13 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 8423 руб. 19 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 6804 руб. 36 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 5317 руб. 18 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 4129 руб. 31 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 3913 руб. 29 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 3291 руб. 90 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 3025 руб. 34 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 2912 руб. 40 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 2726 руб. 47 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 2613 руб. 81 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 2422 руб. 67 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 2293 руб. 69 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 2158 руб. 80 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 2038 руб. 00 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 2033 руб. 97 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 2014 руб. 70 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 1885 руб. 30 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 1825 руб. 59 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 1799 руб. 04 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 1785 руб. 47 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 1775 руб. 45 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 1737 руб. 74 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 1603 руб. 80 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 1520 руб. 69 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 1520 руб. 69 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 1495 руб. 78 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 1452 руб. 41 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 1424 руб. 41 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 1413 руб. 60 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 1402 руб. 26 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 1400 руб. 25 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 1400 руб. 49 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 1400 руб. 05 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 1395 руб. 36 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 1390 руб. 09 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 1390 руб. 23 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 1237 руб. 79 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 1139 руб. 49 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 1133 руб. 47 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 1131 руб. 41 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 1127 руб. 45 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 1117 руб. 43 коп. |
