Свердловская обл, Ирбит г, 50 лет Октября ул, 23а
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| 50 лет Октября ул | 23а | 24056 руб. 26 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 17912 руб. 83 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 16516 руб. 25 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 10856 руб. 98 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 9193 руб. 71 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 8868 руб. 14 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 6288 руб. 77 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 5817 руб. 40 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 4832 руб. 57 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 4386 руб. 55 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 4245 руб. 73 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 4101 руб. 98 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 3969 руб. 96 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 3949 руб. 76 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 3786 руб. 13 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 3731 руб. 92 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 3717 руб. 06 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 3661 руб. 28 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 3583 руб. 75 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 3529 руб. 58 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 3528 руб. 04 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 3523 руб. 23 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 3476 руб. 55 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 3430 руб. 36 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 3409 руб. 03 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 3409 руб. 93 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 3408 руб. 52 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 3396 руб. 24 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 3347 руб. 84 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 3345 руб. 24 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 3231 руб. 79 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 3217 руб. 91 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 3197 руб. 37 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 3180 руб. 36 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 3175 руб. 91 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 3155 руб. 43 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 3146 руб. 98 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 3141 руб. 86 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 3103 руб. 34 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 3083 руб. 22 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 3037 руб. 49 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 3020 руб. 78 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 3008 руб. 09 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 2988 руб. 81 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 2989 руб. 68 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 2980 руб. 49 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 2969 руб. 92 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 2938 руб. 05 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 2902 руб. 49 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 2902 руб. 49 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 2894 руб. 40 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 2834 руб. 02 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 2831 руб. 29 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 2823 руб. 50 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 2816 руб. 17 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 2801 руб. 73 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 2793 руб. 99 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 2776 руб. 48 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 2738 руб. 09 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 2704 руб. 58 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 2696 руб. 50 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 2676 руб. 07 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 2629 руб. 34 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 2606 руб. 22 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 2598 руб. 78 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 2595 руб. 74 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 2476 руб. 92 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 2475 руб. 34 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 2417 руб. 19 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 2399 руб. 14 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 2374 руб. 47 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 2372 руб. 23 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 2225 руб. 10 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 2148 руб. 37 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 1925 руб. 74 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 1913 руб. 97 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 1850 руб. 17 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 1848 руб. 40 коп. |
| 50 лет Октября ул | 23а | 1769 руб. 02 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 314667.01
Свердловская обл, Ирбитский р-н, Пионерский пгт, Лесная ул, 13
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Лесная ул | 13 | 3485 руб. 08 коп. |
| Лесная ул | 13 | 2219 руб. 45 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 5704.53
Свердловская обл, г.Ирбит, г, Советская ул, 59
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Советская ул | 59 | 376277 руб. 22 коп. |
| Советская ул | 59 | 167553 руб. 03 коп. |
| Советская ул | 59 | 143194 руб. 83 коп. |
| Советская ул | 59 | 130109 руб. 46 коп. |
| Советская ул | 59 | 106312 руб. 94 коп. |
| Советская ул | 59 | 98665 руб. 80 коп. |
| Советская ул | 59 | 95661 руб. 39 коп. |
| Советская ул | 59 | 89411 руб. 80 коп. |
| Советская ул | 59 | 82590 руб. 21 коп. |
| Советская ул | 59 | 76527 руб. 27 коп. |
| Советская ул | 59 | 65254 руб. 65 коп. |
| Советская ул | 59 | 64553 руб. 09 коп. |
| Советская ул | 59 | 43216 руб. 14 коп. |
| Советская ул | 59 | 39282 руб. 58 коп. |
| Советская ул | 59 | 30283 руб. 82 коп. |
| Советская ул | 59 | 27070 руб. 68 коп. |
| Советская ул | 59 | 26230 руб. 89 коп. |
| Советская ул | 59 | 19593 руб. 94 коп. |
| Советская ул | 59 | 14682 руб. 06 коп. |
| Советская ул | 59 | 14416 руб. 45 коп. |
| Советская ул | 59 | 13422 руб. 19 коп. |
| Советская ул | 59 | 11754 руб. 39 коп. |
| Советская ул | 59 | 9455 руб. 77 коп. |
| Советская ул | 59 | 9299 руб. 11 коп. |
| Советская ул | 59 | 8832 руб. 48 коп. |
| Советская ул | 59 | 8648 руб. 76 коп. |
| Советская ул | 59 | 8428 руб. 76 коп. |
| Советская ул | 59 | 8057 руб. 37 коп. |
| Советская ул | 59 | 7801 руб. 99 коп. |
| Советская ул | 59 | 7733 руб. 85 коп. |
| Советская ул | 59 | 7470 руб. 97 коп. |
| Советская ул | 59 | 7406 руб. 97 коп. |
| Советская ул | 59 | 7211 руб. 99 коп. |
| Советская ул | 59 | 6463 руб. 65 коп. |
| Советская ул | 59 | 6059 руб. 89 коп. |
| Советская ул | 59 | 5986 руб. 67 коп. |
| Советская ул | 59 | 5604 руб. 87 коп. |
| Советская ул | 59 | 5550 руб. 96 коп. |
| Советская ул | 59 | 5526 руб. 57 коп. |
| Советская ул | 59 | 5492 руб. 86 коп. |
| Советская ул | 59 | 5469 руб. 28 коп. |
| Советская ул | 59 | 5263 руб. 69 коп. |
| Советская ул | 59 | 5236 руб. 85 коп. |
| Советская ул | 59 | 5228 руб. 80 коп. |
| Советская ул | 59 | 5085 руб. 06 коп. |
| Советская ул | 59 | 5022 руб. 91 коп. |
| Советская ул | 59 | 4970 руб. 45 коп. |
| Советская ул | 59 | 4945 руб. 84 коп. |
| Советская ул | 59 | 4868 руб. 46 коп. |
| Советская ул | 59 | 4828 руб. 87 коп. |
| Советская ул | 59 | 4766 руб. 83 коп. |
| Советская ул | 59 | 4705 руб. 80 коп. |
| Советская ул | 59 | 4694 руб. 77 коп. |
| Советская ул | 59 | 4640 руб. 82 коп. |
| Советская ул | 59 | 4558 руб. 48 коп. |
| Советская ул | 59 | 4504 руб. 81 коп. |
| Советская ул | 59 | 4471 руб. 86 коп. |
| Советская ул | 59 | 4387 руб. 94 коп. |
| Советская ул | 59 | 4381 руб. 73 коп. |
| Советская ул | 59 | 4248 руб. 87 коп. |
| Советская ул | 59 | 4144 руб. 31 коп. |
| Советская ул | 59 | 4088 руб. 71 коп. |
| Советская ул | 59 | 3983 руб. 85 коп. |
| Советская ул | 59 | 3958 руб. 81 коп. |
| Советская ул | 59 | 3895 руб. 57 коп. |
| Советская ул | 59 | 3840 руб. 32 коп. |
| Советская ул | 59 | 3738 руб. 81 коп. |
| Советская ул | 59 | 3700 руб. 07 коп. |
| Советская ул | 59 | 3689 руб. 17 коп. |
| Советская ул | 59 | 3673 руб. 54 коп. |
| Советская ул | 59 | 3639 руб. 16 коп. |
| Советская ул | 59 | 3631 руб. 97 коп. |
| Советская ул | 59 | 3581 руб. 49 коп. |
| Советская ул | 59 | 3572 руб. 28 коп. |
| Советская ул | 59 | 3547 руб. 35 коп. |
| Советская ул | 59 | 3487 руб. 09 коп. |
| Советская ул | 59 | 3478 руб. 50 коп. |
| Советская ул | 59 | 3420 руб. 89 коп. |
| Советская ул | 59 | 3412 руб. 42 коп. |
| Советская ул | 59 | 3406 руб. 74 коп. |
| Советская ул | 59 | 3362 руб. 50 коп. |
| Советская ул | 59 | 3359 руб. 55 коп. |
| Советская ул | 59 | 3356 руб. 29 коп. |
| Советская ул | 59 | 3354 руб. 91 коп. |
| Советская ул | 59 | 3354 руб. 88 коп. |
| Советская ул | 59 | 3337 руб. 19 коп. |
| Советская ул | 59 | 3299 руб. 12 коп. |
| Советская ул | 59 | 3277 руб. 23 коп. |
| Советская ул | 59 | 3253 руб. 83 коп. |
| Советская ул | 59 | 3236 руб. 91 коп. |
| Советская ул | 59 | 3224 руб. 61 коп. |
| Советская ул | 59 | 3216 руб. 40 коп. |
| Советская ул | 59 | 3210 руб. 14 коп. |
| Советская ул | 59 | 3204 руб. 10 коп. |
| Советская ул | 59 | 3204 руб. 10 коп. |
| Советская ул | 59 | 3149 руб. 92 коп. |
| Советская ул | 59 | 3146 руб. 66 коп. |
| Советская ул | 59 | 3146 руб. 66 коп. |
| Советская ул | 59 | 3143 руб. 59 коп. |
| Советская ул | 59 | 3127 руб. 37 коп. |
| Советская ул | 59 | 3123 руб. 25 коп. |
| Советская ул | 59 | 3112 руб. 93 коп. |
| Советская ул | 59 | 3101 руб. 54 коп. |
| Советская ул | 59 | 3078 руб. 55 коп. |
| Советская ул | 59 | 3075 руб. 20 коп. |
| Советская ул | 59 | 3072 руб. 92 коп. |
| Советская ул | 59 | 3065 руб. 94 коп. |
| Советская ул | 59 | 3065 руб. 71 коп. |
| Советская ул | 59 | 3045 руб. 73 коп. |
| Советская ул | 59 | 3034 руб. 46 коп. |
| Советская ул | 59 | 3000 руб. 73 коп. |
| Советская ул | 59 | 2990 руб. 28 коп. |
| Советская ул | 59 | 2977 руб. 93 коп. |
| Советская ул | 59 | 2978 руб. 50 коп. |
| Советская ул | 59 | 2970 руб. 08 коп. |
| Советская ул | 59 | 2942 руб. 64 коп. |
| Советская ул | 59 | 2938 руб. 30 коп. |
| Советская ул | 59 | 2936 руб. 78 коп. |
| Советская ул | 59 | 2901 руб. 38 коп. |
| Советская ул | 59 | 2885 руб. 91 коп. |
| Советская ул | 59 | 2874 руб. 76 коп. |
| Советская ул | 59 | 2859 руб. 77 коп. |
| Советская ул | 59 | 2854 руб. 44 коп. |
| Советская ул | 59 | 2831 руб. 06 коп. |
| Советская ул | 59 | 2802 руб. 18 коп. |
| Советская ул | 59 | 2764 руб. 04 коп. |
| Советская ул | 59 | 2743 руб. 04 коп. |
| Советская ул | 59 | 2726 руб. 09 коп. |
| Советская ул | 59 | 2724 руб. 35 коп. |
| Советская ул | 59 | 2721 руб. 02 коп. |
| Советская ул | 59 | 2711 руб. 30 коп. |
| Советская ул | 59 | 2695 руб. 21 коп. |
| Советская ул | 59 | 2654 руб. 40 коп. |
| Советская ул | 59 | 2652 руб. 55 коп. |
| Советская ул | 59 | 2648 руб. 39 коп. |
| Советская ул | 59 | 2638 руб. 87 коп. |
| Советская ул | 59 | 2621 руб. 59 коп. |
| Советская ул | 59 | 2609 руб. 29 коп. |
| Советская ул | 59 | 2605 руб. 65 коп. |
| Советская ул | 59 | 2597 руб. 47 коп. |
| Советская ул | 59 | 2596 руб. 33 коп. |
| Советская ул | 59 | 2591 руб. 14 коп. |
| Советская ул | 59 | 2572 руб. 60 коп. |
| Советская ул | 59 | 2564 руб. 90 коп. |
| Советская ул | 59 | 2543 руб. 57 коп. |
| Советская ул | 59 | 2539 руб. 23 коп. |
| Советская ул | 59 | 2534 руб. 08 коп. |
| Советская ул | 59 | 2491 руб. 96 коп. |
| Советская ул | 59 | 2489 руб. 23 коп. |
| Советская ул | 59 | 2439 руб. 20 коп. |
| Советская ул | 59 | 2408 руб. 24 коп. |
| Советская ул | 59 | 2382 руб. 07 коп. |
| Советская ул | 59 | 2369 руб. 80 коп. |
| Советская ул | 59 | 2355 руб. 69 коп. |
| Советская ул | 59 | 2328 руб. 89 коп. |
| Советская ул | 59 | 2325 руб. 56 коп. |
| Советская ул | 59 | 2324 руб. 07 коп. |
| Советская ул | 59 | 2309 руб. 14 коп. |
| Советская ул | 59 | 2283 руб. 39 коп. |
| Советская ул | 59 | 2275 руб. 13 коп. |
| Советская ул | 59 | 2263 руб. 20 коп. |
| Советская ул | 59 | 2206 руб. 18 коп. |
| Советская ул | 59 | 2188 руб. 37 коп. |
| Советская ул | 59 | 2185 руб. 67 коп. |
| Советская ул | 59 | 2181 руб. 57 коп. |
| Советская ул | 59 | 2132 руб. 18 коп. |
| Советская ул | 59 | 2108 руб. 61 коп. |
| Советская ул | 59 | 2102 руб. 39 коп. |
| Советская ул | 59 | 2084 руб. 54 коп. |
| Советская ул | 59 | 2042 руб. 33 коп. |
| Советская ул | 59 | 2026 руб. 18 коп. |
| Советская ул | 59 | 1974 руб. 31 коп. |
| Советская ул | 59 | 1944 руб. 40 коп. |
| Советская ул | 59 | 1921 руб. 90 коп. |
| Советская ул | 59 | 1907 руб. 39 коп. |
| Советская ул | 59 | 1908 руб. 08 коп. |
| Советская ул | 59 | 1908 руб. 08 коп. |
| Советская ул | 59 | 1887 руб. 57 коп. |
| Советская ул | 59 | 1840 руб. 57 коп. |
| Советская ул | 59 | 1829 руб. 85 коп. |
| Советская ул | 59 | 1791 руб. 39 коп. |
| Советская ул | 59 | 1781 руб. 66 коп. |
| Советская ул | 59 | 1730 руб. 99 коп. |
| Советская ул | 59 | 1683 руб. 55 коп. |
| Советская ул | 59 | 1621 руб. 33 коп. |
| Советская ул | 59 | 1577 руб. 78 коп. |
| Советская ул | 59 | 1360 руб. 21 коп. |
| Советская ул | 59 | 1089 руб. 51 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2318875.69
Свердловская обл, Ирбитский р-н, Пионерский пгт, Мира ул, 12
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Мира ул | 12 | 3507 руб. 34 коп. |
| Мира ул | 12 | 2518 руб. 83 коп. |
| Мира ул | 12 | 2229 руб. 59 коп. |
| Мира ул | 12 | 2201 руб. 98 коп. |
| Мира ул | 12 | 1941 руб. 42 коп. |
| Мира ул | 12 | 1487 руб. 56 коп. |
| Мира ул | 12 | 1482 руб. 77 коп. |
| Мира ул | 12 | 1338 руб. 46 коп. |
| Мира ул | 12 | 1275 руб. 26 коп. |
| Мира ул | 12 | 1259 руб. 64 коп. |
| Мира ул | 12 | 1210 руб. 74 коп. |
| Мира ул | 12 | 1159 руб. 03 коп. |
| Мира ул | 12 | 1026 руб. 41 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 22639.03
Свердловская обл, Ирбитский р-н, Пионерский пгт, Мира ул, 29
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Мира ул | 29 | 75449 руб. 61 коп. |
| Мира ул | 29 | 4250 руб. 51 коп. |
| Мира ул | 29 | 4241 руб. 27 коп. |
| Мира ул | 29 | 4054 руб. 77 коп. |
| Мира ул | 29 | 3758 руб. 76 коп. |
| Мира ул | 29 | 3734 руб. 41 коп. |
| Мира ул | 29 | 3650 руб. 26 коп. |
| Мира ул | 29 | 3551 руб. 50 коп. |
| Мира ул | 29 | 3543 руб. 32 коп. |
| Мира ул | 29 | 3453 руб. 08 коп. |
| Мира ул | 29 | 3390 руб. 40 коп. |
| Мира ул | 29 | 3194 руб. 64 коп. |
| Мира ул | 29 | 3095 руб. 67 коп. |
| Мира ул | 29 | 2998 руб. 23 коп. |
| Мира ул | 29 | 2901 руб. 50 коп. |
| Мира ул | 29 | 2839 руб. 43 коп. |
| Мира ул | 29 | 2823 руб. 70 коп. |
| Мира ул | 29 | 2685 руб. 08 коп. |
| Мира ул | 29 | 2524 руб. 79 коп. |
| Мира ул | 29 | 2444 руб. 44 коп. |
| Мира ул | 29 | 2387 руб. 67 коп. |
| Мира ул | 29 | 2267 руб. 95 коп. |
| Мира ул | 29 | 2244 руб. 07 коп. |
| Мира ул | 29 | 2165 руб. 76 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 147650.82
Свердловская обл, Ирбитский р-н, Пионерский пгт, Мира ул, 31
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Мира ул | 31 | 159672 руб. 78 коп. |
| Мира ул | 31 | 5970 руб. 11 коп. |
| Мира ул | 31 | 4575 руб. 35 коп. |
| Мира ул | 31 | 4138 руб. 43 коп. |
| Мира ул | 31 | 3761 руб. 17 коп. |
| Мира ул | 31 | 3421 руб. 94 коп. |
| Мира ул | 31 | 3404 руб. 07 коп. |
| Мира ул | 31 | 3385 руб. 59 коп. |
| Мира ул | 31 | 3288 руб. 44 коп. |
| Мира ул | 31 | 3252 руб. 87 коп. |
| Мира ул | 31 | 3172 руб. 30 коп. |
| Мира ул | 31 | 3132 руб. 20 коп. |
| Мира ул | 31 | 3063 руб. 16 коп. |
| Мира ул | 31 | 3030 руб. 53 коп. |
| Мира ул | 31 | 3014 руб. 61 коп. |
| Мира ул | 31 | 2958 руб. 19 коп. |
| Мира ул | 31 | 2863 руб. 94 коп. |
| Мира ул | 31 | 2297 руб. 04 коп. |
| Мира ул | 31 | 2236 руб. 78 коп. |
| Мира ул | 31 | 1662 руб. 26 коп. |
| Мира ул | 31 | 1504 руб. 66 коп. |
| Мира ул | 31 | 1344 руб. 40 коп. |
| Мира ул | 31 | 1299 руб. 03 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 226449.85
Свердловская обл, Ирбит г, Александра Матросова ул, 78
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Александра Матросова ул | 78 | 5892 руб. 50 коп. |
| Александра Матросова ул | 78 | 3724 руб. 56 коп. |
| Александра Матросова ул | 78 | 3162 руб. 04 коп. |
| Александра Матросова ул | 78 | 3158 руб. 31 коп. |
| Александра Матросова ул | 78 | 3074 руб. 09 коп. |
| Александра Матросова ул | 78 | 2734 руб. 82 коп. |
| Александра Матросова ул | 78 | 2592 руб. 52 коп. |
| Александра Матросова ул | 78 | 2470 руб. 81 коп. |
| Александра Матросова ул | 78 | 2354 руб. 15 коп. |
| Александра Матросова ул | 78 | 2198 руб. 37 коп. |
| Александра Матросова ул | 78 | 2164 руб. 65 коп. |
| Александра Матросова ул | 78 | 2086 руб. 83 коп. |
| Александра Матросова ул | 78 | 2054 руб. 85 коп. |
| Александра Матросова ул | 78 | 2002 руб. 52 коп. |
| Александра Матросова ул | 78 | 1889 руб. 05 коп. |
| Александра Матросова ул | 78 | 1880 руб. 52 коп. |
| Александра Матросова ул | 78 | 1840 руб. 34 коп. |
| Александра Матросова ул | 78 | 1648 руб. 20 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 46929.13
Свердловская обл, г.Ирбит, г, Декабристов ул, 38
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Декабристов ул | 38 | 10404 руб. 40 коп. |
| Декабристов ул | 38 | 5488 руб. 35 коп. |
| Декабристов ул | 38 | 2515 руб. 38 коп. |
| Декабристов ул | 38 | 2032 руб. 18 коп. |
| Декабристов ул | 38 | 1849 руб. 43 коп. |
| Декабристов ул | 38 | 1846 руб. 09 коп. |
| Декабристов ул | 38 | 1103 руб. 67 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 25239.5
Свердловская обл, Ирбит г, Володарского ул, 1
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Володарского ул | 1 | 61954 руб. 59 коп. |
| Володарского ул | 1 | 19761 руб. 65 коп. |
| Володарского ул | 1 | 5502 руб. 38 коп. |
| Володарского ул | 1 | 5460 руб. 16 коп. |
| Володарского ул | 1 | 4560 руб. 04 коп. |
| Володарского ул | 1 | 4207 руб. 10 коп. |
| Володарского ул | 1 | 3904 руб. 76 коп. |
| Володарского ул | 1 | 3572 руб. 38 коп. |
| Володарского ул | 1 | 3400 руб. 29 коп. |
| Володарского ул | 1 | 3377 руб. 90 коп. |
| Володарского ул | 1 | 3183 руб. 41 коп. |
| Володарского ул | 1 | 3071 руб. 26 коп. |
| Володарского ул | 1 | 2988 руб. 92 коп. |
| Володарского ул | 1 | 2977 руб. 24 коп. |
| Володарского ул | 1 | 2944 руб. 96 коп. |
| Володарского ул | 1 | 2833 руб. 83 коп. |
| Володарского ул | 1 | 2519 руб. 62 коп. |
| Володарского ул | 1 | 2474 руб. 93 коп. |
| Володарского ул | 1 | 2347 руб. 43 коп. |
| Володарского ул | 1 | 2321 руб. 08 коп. |
| Володарского ул | 1 | 2262 руб. 00 коп. |
| Володарского ул | 1 | 2244 руб. 59 коп. |
| Володарского ул | 1 | 2228 руб. 80 коп. |
| Володарского ул | 1 | 2123 руб. 24 коп. |
| Володарского ул | 1 | 2107 руб. 63 коп. |
| Володарского ул | 1 | 2060 руб. 41 коп. |
| Володарского ул | 1 | 1954 руб. 71 коп. |
| Володарского ул | 1 | 1934 руб. 09 коп. |
| Володарского ул | 1 | 1905 руб. 47 коп. |
| Володарского ул | 1 | 1869 руб. 18 коп. |
| Володарского ул | 1 | 1719 руб. 06 коп. |
| Володарского ул | 1 | 1698 руб. 55 коп. |
| Володарского ул | 1 | 1684 руб. 37 коп. |
| Володарского ул | 1 | 1680 руб. 79 коп. |
| Володарского ул | 1 | 1508 руб. 14 коп. |
| Володарского ул | 1 | 1500 руб. 07 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 173845.03
Свердловская обл, Ирбит г, Александра Матросова ул, 1б
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| Александра Матросова ул | 1б | 446348 руб. 38 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 360033 руб. 61 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 352072 руб. 42 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 335027 руб. 88 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 315213 руб. 98 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 230649 руб. 02 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 223413 руб. 89 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 200731 руб. 59 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 190017 руб. 40 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 183626 руб. 38 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 172910 руб. 29 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 172488 руб. 40 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 168884 руб. 39 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 154430 руб. 52 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 117346 руб. 21 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 98212 руб. 31 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 79721 руб. 73 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 70443 руб. 15 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 68760 руб. 14 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 62847 руб. 46 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 61798 руб. 39 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 59965 руб. 22 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 58600 руб. 84 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 58466 руб. 38 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 54605 руб. 32 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 33459 руб. 08 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 32052 руб. 49 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 29540 руб. 67 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 29322 руб. 28 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 28130 руб. 82 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 21133 руб. 04 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 18973 руб. 75 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 17737 руб. 30 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 16671 руб. 38 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 15648 руб. 59 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 12189 руб. 28 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 10797 руб. 15 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 9806 руб. 21 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 9794 руб. 31 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 9778 руб. 38 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 8112 руб. 37 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 7328 руб. 11 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 7283 руб. 81 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 5824 руб. 58 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 5823 руб. 07 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 4322 руб. 72 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 4268 руб. 29 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 3448 руб. 20 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 2987 руб. 60 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 2864 руб. 14 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 2750 руб. 90 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 2623 руб. 83 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 2069 руб. 70 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 1916 руб. 25 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 1805 руб. 00 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 1783 руб. 20 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 1765 руб. 32 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 1755 руб. 32 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 1695 руб. 57 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 1586 руб. 64 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 1501 руб. 08 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 1493 руб. 10 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 1486 руб. 20 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 1459 руб. 37 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 1438 руб. 45 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 1436 руб. 11 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 1385 руб. 69 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 1381 руб. 62 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 1376 руб. 39 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 1376 руб. 39 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 1374 руб. 89 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 1372 руб. 39 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 1312 руб. 64 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 1300 руб. 97 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 1279 руб. 68 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 1249 руб. 61 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 1134 руб. 96 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 1125 руб. 76 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 1123 руб. 60 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 1120 руб. 16 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 1113 руб. 55 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 1104 руб. 35 коп. |
| Александра Матросова ул | 1б | 1104 руб. 14 коп. |
