Свердловская обл, Ирбит г, 50 лет Октября ул, 23а
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
50 лет Октября ул | 23а | 75443 руб. 69 коп. |
50 лет Октября ул | 23а | 7438 руб. 55 коп. |
50 лет Октября ул | 23а | 4364 руб. 37 коп. |
50 лет Октября ул | 23а | 4019 руб. 64 коп. |
50 лет Октября ул | 23а | 4020 руб. 41 коп. |
50 лет Октября ул | 23а | 4018 руб. 80 коп. |
50 лет Октября ул | 23а | 3623 руб. 85 коп. |
50 лет Октября ул | 23а | 3532 руб. 79 коп. |
50 лет Октября ул | 23а | 3370 руб. 95 коп. |
50 лет Октября ул | 23а | 3155 руб. 88 коп. |
50 лет Октября ул | 23а | 3051 руб. 05 коп. |
50 лет Октября ул | 23а | 3043 руб. 36 коп. |
50 лет Октября ул | 23а | 2845 руб. 47 коп. |
50 лет Октября ул | 23а | 2811 руб. 32 коп. |
50 лет Октября ул | 23а | 2796 руб. 57 коп. |
50 лет Октября ул | 23а | 2743 руб. 10 коп. |
50 лет Октября ул | 23а | 2725 руб. 98 коп. |
50 лет Октября ул | 23а | 2359 руб. 23 коп. |
50 лет Октября ул | 23а | 2307 руб. 32 коп. |
50 лет Октября ул | 23а | 2187 руб. 04 коп. |
50 лет Октября ул | 23а | 2107 руб. 65 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 141967.02
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
761134 руб. 51 коп. | ||
283741 руб. 50 коп. | ||
54514 руб. 38 коп. | ||
30061 руб. 38 коп. | ||
25489 руб. 46 коп. | ||
21805 руб. 32 коп. | ||
21165 руб. 33 коп. | ||
16699 руб. 77 коп. | ||
12202 руб. 68 коп. | ||
10303 руб. 15 коп. | ||
9005 руб. 02 коп. | ||
8559 руб. 09 коп. | ||
8184 руб. 86 коп. | ||
6558 руб. 29 коп. | ||
4543 руб. 21 коп. | ||
3898 руб. 09 коп. | ||
3604 руб. 81 коп. | ||
3418 руб. 88 коп. | ||
3151 руб. 23 коп. | ||
3141 руб. 58 коп. | ||
3072 руб. 27 коп. | ||
2721 руб. 88 коп. | ||
2472 руб. 71 коп. | ||
2132 руб. 71 коп. | ||
2063 руб. 48 коп. | ||
1901 руб. 75 коп. | ||
1678 руб. 06 коп. | ||
1220 руб. 88 коп. | ||
1202 руб. 37 коп. | ||
1087 руб. 94 коп. | ||
1078 руб. 05 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1311814.64
Свердловская обл, г.Ирбит, г, Советская ул, 59
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Советская ул | 59 | 328972 руб. 61 коп. |
Советская ул | 59 | 154313 руб. 37 коп. |
Советская ул | 59 | 116309 руб. 75 коп. |
Советская ул | 59 | 111911 руб. 88 коп. |
Советская ул | 59 | 82483 руб. 97 коп. |
Советская ул | 59 | 74340 руб. 24 коп. |
Советская ул | 59 | 72804 руб. 57 коп. |
Советская ул | 59 | 68539 руб. 20 коп. |
Советская ул | 59 | 66241 руб. 61 коп. |
Советская ул | 59 | 62688 руб. 33 коп. |
Советская ул | 59 | 56117 руб. 41 коп. |
Советская ул | 59 | 46753 руб. 05 коп. |
Советская ул | 59 | 42628 руб. 17 коп. |
Советская ул | 59 | 42032 руб. 32 коп. |
Советская ул | 59 | 25628 руб. 32 коп. |
Советская ул | 59 | 25353 руб. 83 коп. |
Советская ул | 59 | 17131 руб. 20 коп. |
Советская ул | 59 | 14276 руб. 84 коп. |
Советская ул | 59 | 11915 руб. 71 коп. |
Советская ул | 59 | 11760 руб. 90 коп. |
Советская ул | 59 | 10732 руб. 56 коп. |
Советская ул | 59 | 8832 руб. 48 коп. |
Советская ул | 59 | 8529 руб. 30 коп. |
Советская ул | 59 | 8479 руб. 58 коп. |
Советская ул | 59 | 7590 руб. 69 коп. |
Советская ул | 59 | 6832 руб. 19 коп. |
Советская ул | 59 | 5823 руб. 80 коп. |
Советская ул | 59 | 5809 руб. 95 коп. |
Советская ул | 59 | 5766 руб. 07 коп. |
Советская ул | 59 | 5284 руб. 37 коп. |
Советская ул | 59 | 5248 руб. 17 коп. |
Советская ул | 59 | 4597 руб. 08 коп. |
Советская ул | 59 | 4477 руб. 06 коп. |
Советская ул | 59 | 4213 руб. 52 коп. |
Советская ул | 59 | 3857 руб. 48 коп. |
Советская ул | 59 | 3809 руб. 88 коп. |
Советская ул | 59 | 3735 руб. 83 коп. |
Советская ул | 59 | 3630 руб. 87 коп. |
Советская ул | 59 | 3336 руб. 64 коп. |
Советская ул | 59 | 3214 руб. 07 коп. |
Советская ул | 59 | 2982 руб. 23 коп. |
Советская ул | 59 | 2920 руб. 94 коп. |
Советская ул | 59 | 2912 руб. 96 коп. |
Советская ул | 59 | 2913 руб. 64 коп. |
Советская ул | 59 | 2880 руб. 56 коп. |
Советская ул | 59 | 2869 руб. 86 коп. |
Советская ул | 59 | 2791 руб. 60 коп. |
Советская ул | 59 | 2786 руб. 34 коп. |
Советская ул | 59 | 2759 руб. 20 коп. |
Советская ул | 59 | 2729 руб. 87 коп. |
Советская ул | 59 | 2716 руб. 80 коп. |
Советская ул | 59 | 2593 руб. 44 коп. |
Советская ул | 59 | 2583 руб. 28 коп. |
Советская ул | 59 | 2483 руб. 76 коп. |
Советская ул | 59 | 2140 руб. 71 коп. |
Советская ул | 59 | 1978 руб. 70 коп. |
Советская ул | 59 | 1958 руб. 79 коп. |
Советская ул | 59 | 1931 руб. 71 коп. |
Советская ул | 59 | 1857 руб. 03 коп. |
Советская ул | 59 | 1752 руб. 64 коп. |
Советская ул | 59 | 1662 руб. 22 коп. |
Советская ул | 59 | 1652 руб. 13 коп. |
Советская ул | 59 | 1612 руб. 41 коп. |
Советская ул | 59 | 1586 руб. 02 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1603061.71
Свердловская обл, Ирбитский р-н, Пионерский пгт, Мира ул, 12
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Мира ул | 12 | 6755 руб. 62 коп. |
Мира ул | 12 | 2068 руб. 15 коп. |
Мира ул | 12 | 1902 руб. 74 коп. |
Мира ул | 12 | 1268 руб. 96 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 11995.47
Свердловская обл, Ирбитский р-н, Пионерский пгт, Мира ул, 29
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Мира ул | 29 | 38479 руб. 60 коп. |
Мира ул | 29 | 1933 руб. 61 коп. |
Мира ул | 29 | 1396 руб. 34 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 41809.55
Свердловская обл, Ирбитский р-н, Пионерский пгт, Мира ул, 31
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Мира ул | 31 | 133373 руб. 84 коп. |
Мира ул | 31 | 8632 руб. 24 коп. |
Мира ул | 31 | 7460 руб. 21 коп. |
Мира ул | 31 | 3366 руб. 16 коп. |
Мира ул | 31 | 3103 руб. 33 коп. |
Мира ул | 31 | 3075 руб. 91 коп. |
Мира ул | 31 | 3056 руб. 94 коп. |
Мира ул | 31 | 3028 руб. 96 коп. |
Мира ул | 31 | 2055 руб. 45 коп. |
Мира ул | 31 | 1424 руб. 39 коп. |
Мира ул | 31 | 1376 руб. 33 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 169953.76
Свердловская обл, Ирбит г, Александра Матросова ул, 78
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Александра Матросова ул | 78 | 6979 руб. 86 коп. |
Александра Матросова ул | 78 | 2815 руб. 29 коп. |
Александра Матросова ул | 78 | 2320 руб. 35 коп. |
Александра Матросова ул | 78 | 2061 руб. 23 коп. |
Александра Матросова ул | 78 | 1505 руб. 71 коп. |
Александра Матросова ул | 78 | 1294 руб. 56 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 16977
Свердловская обл, г.Ирбит, г, Декабристов ул, 38
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Декабристов ул | 38 | 34097 руб. 33 коп. |
Декабристов ул | 38 | 4394 руб. 88 коп. |
Декабристов ул | 38 | 2591 руб. 84 коп. |
Декабристов ул | 38 | 1520 руб. 36 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 42604.41
Свердловская обл, Ирбит г, Володарского ул, 1
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Володарского ул | 1 | 32340 руб. 84 коп. |
Володарского ул | 1 | 12553 руб. 02 коп. |
Володарского ул | 1 | 5609 руб. 55 коп. |
Володарского ул | 1 | 4643 руб. 01 коп. |
Володарского ул | 1 | 3802 руб. 14 коп. |
Володарского ул | 1 | 3343 руб. 31 коп. |
Володарского ул | 1 | 3198 руб. 95 коп. |
Володарского ул | 1 | 2883 руб. 47 коп. |
Володарского ул | 1 | 2451 руб. 92 коп. |
Володарского ул | 1 | 2435 руб. 87 коп. |
Володарского ул | 1 | 2378 руб. 01 коп. |
Володарского ул | 1 | 2016 руб. 17 коп. |
Володарского ул | 1 | 1878 руб. 45 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 79534.71
Свердловская обл, Ирбит г, Александра Матросова ул, 1б
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Александра Матросова ул | 1б | 408585 руб. 43 коп. |
Александра Матросова ул | 1б | 310652 руб. 09 коп. |
Александра Матросова ул | 1б | 307333 руб. 19 коп. |
Александра Матросова ул | 1б | 277728 руб. 63 коп. |
Александра Матросова ул | 1б | 265841 руб. 83 коп. |
Александра Матросова ул | 1б | 205474 руб. 49 коп. |
Александра Матросова ул | 1б | 200228 руб. 34 коп. |
Александра Матросова ул | 1б | 176563 руб. 46 коп. |
Александра Матросова ул | 1б | 172907 руб. 58 коп. |
Александра Матросова ул | 1б | 169795 руб. 62 коп. |
Александра Матросова ул | 1б | 164492 руб. 04 коп. |
Александра Матросова ул | 1б | 162262 руб. 37 коп. |
Александра Матросова ул | 1б | 149316 руб. 44 коп. |
Александра Матросова ул | 1б | 145428 руб. 61 коп. |
Александра Матросова ул | 1б | 142640 руб. 12 коп. |
Александра Матросова ул | 1б | 136022 руб. 44 коп. |
Александра Матросова ул | 1б | 102917 руб. 95 коп. |
Александра Матросова ул | 1б | 94907 руб. 52 коп. |
Александра Матросова ул | 1б | 88967 руб. 00 коп. |
Александра Матросова ул | 1б | 85301 руб. 23 коп. |
Александра Матросова ул | 1б | 74951 руб. 52 коп. |
Александра Матросова ул | 1б | 69655 руб. 95 коп. |
Александра Матросова ул | 1б | 67688 руб. 14 коп. |
Александра Матросова ул | 1б | 63207 руб. 43 коп. |
Александра Матросова ул | 1б | 56431 руб. 90 коп. |
Александра Матросова ул | 1б | 47410 руб. 18 коп. |
Александра Матросова ул | 1б | 45065 руб. 19 коп. |
Александра Матросова ул | 1б | 44407 руб. 46 коп. |
Александра Матросова ул | 1б | 31044 руб. 35 коп. |
Александра Матросова ул | 1б | 27703 руб. 03 коп. |
Александра Матросова ул | 1б | 27094 руб. 18 коп. |
Александра Матросова ул | 1б | 26093 руб. 80 коп. |
Александра Матросова ул | 1б | 18203 руб. 86 коп. |
Александра Матросова ул | 1б | 11361 руб. 76 коп. |
Александра Матросова ул | 1б | 11281 руб. 48 коп. |
Александра Матросова ул | 1б | 10456 руб. 93 коп. |
Александра Матросова ул | 1б | 10045 руб. 00 коп. |
Александра Матросова ул | 1б | 9655 руб. 56 коп. |
Александра Матросова ул | 1б | 9445 руб. 84 коп. |
Александра Матросова ул | 1б | 8878 руб. 08 коп. |
Александра Матросова ул | 1б | 5851 руб. 34 коп. |
Александра Матросова ул | 1б | 5106 руб. 34 коп. |
Александра Матросова ул | 1б | 5055 руб. 16 коп. |
Александра Матросова ул | 1б | 4743 руб. 23 коп. |
Александра Матросова ул | 1б | 4279 руб. 44 коп. |
Александра Матросова ул | 1б | 3811 руб. 22 коп. |
Александра Матросова ул | 1б | 3553 руб. 18 коп. |
Александра Матросова ул | 1б | 3501 руб. 56 коп. |
Александра Матросова ул | 1б | 3220 руб. 62 коп. |
Александра Матросова ул | 1б | 1892 руб. 49 коп. |
Александра Матросова ул | 1б | 1827 руб. 72 коп. |
Александра Матросова ул | 1б | 1336 руб. 25 коп. |
Александра Матросова ул | 1б | 1328 руб. 35 коп. |
Александра Матросова ул | 1б | 1322 руб. 33 коп. |
Александра Матросова ул | 1б | 1241 руб. 53 коп. |
Александра Матросова ул | 1б | 1126 руб. 45 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 4486645.23
Свердловская обл, Ирбит г, Садовый пер, 6
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Садовый пер | 6 | 36440 руб. 51 коп. |
Садовый пер | 6 | 3315 руб. 93 коп. |
Садовый пер | 6 | 3026 руб. 80 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 42783.24
Свердловская обл, г.Ирбит, г, Азева ул, 39
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Азева ул | 39 | 5516 руб. 12 коп. |
Азева ул | 39 | 2877 руб. 01 коп. |
Азева ул | 39 | 1511 руб. 80 коп. |
Азева ул | 39 | 1485 руб. 82 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 11390.75
Свердловская обл, г.Ирбит, г, Декабристов ул, 23
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Декабристов ул | 23 | 161998 руб. 40 коп. |
Декабристов ул | 23 | 6211 руб. 58 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 168209.98
Свердловская обл, Ирбит г, Комсомольская ул, 41
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Комсомольская ул | 41 | 187693 руб. 02 коп. |
Комсомольская ул | 41 | 126792 руб. 35 коп. |
Комсомольская ул | 41 | 91559 руб. 58 коп. |
Комсомольская ул | 41 | 68000 руб. 00 коп. |
Комсомольская ул | 41 | 53949 руб. 96 коп. |
Комсомольская ул | 41 | 50125 руб. 62 коп. |
Комсомольская ул | 41 | 24362 руб. 87 коп. |
Комсомольская ул | 41 | 15049 руб. 01 коп. |
Комсомольская ул | 41 | 11738 руб. 22 коп. |
Комсомольская ул | 41 | 8242 руб. 85 коп. |
Комсомольская ул | 41 | 5526 руб. 17 коп. |
Комсомольская ул | 41 | 4078 руб. 48 коп. |
Комсомольская ул | 41 | 3205 руб. 97 коп. |
Комсомольская ул | 41 | 3137 руб. 17 коп. |
Комсомольская ул | 41 | 2805 руб. 35 коп. |
Комсомольская ул | 41 | 2733 руб. 55 коп. |
Комсомольская ул | 41 | 2667 руб. 88 коп. |
Комсомольская ул | 41 | 2545 руб. 99 коп. |
Комсомольская ул | 41 | 2506 руб. 32 коп. |
Комсомольская ул | 41 | 2440 руб. 59 коп. |
Комсомольская ул | 41 | 2306 руб. 12 коп. |
Комсомольская ул | 41 | 2187 руб. 37 коп. |
Комсомольская ул | 41 | 2186 руб. 36 коп. |
Комсомольская ул | 41 | 2163 руб. 36 коп. |
Комсомольская ул | 41 | 2059 руб. 63 коп. |
Комсомольская ул | 41 | 1996 руб. 29 коп. |
Комсомольская ул | 41 | 1571 руб. 93 коп. |
Комсомольская ул | 41 | 1490 руб. 36 коп. |
Комсомольская ул | 41 | 1448 руб. 55 коп. |
Комсомольская ул | 41 | 1370 руб. 48 коп. |
Комсомольская ул | 41 | 1237 руб. 66 коп. |
Комсомольская ул | 41 | 1126 руб. 37 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 690305.43
Свердловская обл, г, Ирбит г, Калинина ул, 21А
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Калинина ул | 21А | 67328 руб. 85 коп. |
Калинина ул | 21А | 21734 руб. 03 коп. |
Калинина ул | 21А | 10905 руб. 50 коп. |
Калинина ул | 21А | 4392 руб. 78 коп. |
Калинина ул | 21А | 3927 руб. 14 коп. |
Калинина ул | 21А | 2848 руб. 07 коп. |
Калинина ул | 21А | 2678 руб. 04 коп. |
Калинина ул | 21А | 2548 руб. 89 коп. |
Калинина ул | 21А | 2384 руб. 77 коп. |
Калинина ул | 21А | 2371 руб. 65 коп. |
Калинина ул | 21А | 2139 руб. 59 коп. |
Калинина ул | 21А | 2123 руб. 67 коп. |
Калинина ул | 21А | 1993 руб. 88 коп. |
Калинина ул | 21А | 1994 руб. 68 коп. |
Калинина ул | 21А | 1871 руб. 31 коп. |
Калинина ул | 21А | 1667 руб. 98 коп. |
Калинина ул | 21А | 1643 руб. 02 коп. |
Калинина ул | 21А | 1556 руб. 11 коп. |
Калинина ул | 21А | 1532 руб. 57 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 137642.53
Свердловская обл, Ирбит г, Свердлова ул, 20
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Свердлова ул | 20 | 209733 руб. 31 коп. |
Свердлова ул | 20 | 18909 руб. 40 коп. |
Свердлова ул | 20 | 9711 руб. 32 коп. |
Свердлова ул | 20 | 7064 руб. 39 коп. |
Свердлова ул | 20 | 3338 руб. 43 коп. |
Свердлова ул | 20 | 2044 руб. 36 коп. |
Свердлова ул | 20 | 1968 руб. 91 коп. |
Свердлова ул | 20 | 1725 руб. 64 коп. |
Свердлова ул | 20 | 1343 руб. 28 коп. |
Свердлова ул | 20 | 1315 руб. 60 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 257154.64
Свердловская обл, г.Ирбит, г, Свердлова ул, 13
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Свердлова ул | 13 | 689573 руб. 45 коп. |
Свердлова ул | 13 | 173342 руб. 17 коп. |
Свердлова ул | 13 | 168793 руб. 07 коп. |
Свердлова ул | 13 | 26594 руб. 31 коп. |
Свердлова ул | 13 | 9273 руб. 08 коп. |
Свердлова ул | 13 | 6598 руб. 27 коп. |
Свердлова ул | 13 | 4153 руб. 60 коп. |
Свердлова ул | 13 | 2822 руб. 34 коп. |
Свердлова ул | 13 | 2649 руб. 92 коп. |
Свердлова ул | 13 | 2556 руб. 49 коп. |
Свердлова ул | 13 | 2213 руб. 51 коп. |
Свердлова ул | 13 | 2086 руб. 04 коп. |
Свердлова ул | 13 | 2040 руб. 97 коп. |
Свердлова ул | 13 | 1858 руб. 93 коп. |
Свердлова ул | 13 | 1853 руб. 42 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 1096409.57
Свердловская обл, Ирбит г, Маршала Жукова ул, 16
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Маршала Жукова ул | 16 | 132803 руб. 45 коп. |
Маршала Жукова ул | 16 | 65745 руб. 63 коп. |
Маршала Жукова ул | 16 | 64783 руб. 75 коп. |
Маршала Жукова ул | 16 | 64007 руб. 43 коп. |
Маршала Жукова ул | 16 | 12815 руб. 49 коп. |
Маршала Жукова ул | 16 | 8665 руб. 75 коп. |
Маршала Жукова ул | 16 | 8389 руб. 20 коп. |
Маршала Жукова ул | 16 | 7034 руб. 87 коп. |
Маршала Жукова ул | 16 | 6974 руб. 62 коп. |
Маршала Жукова ул | 16 | 6630 руб. 03 коп. |
Маршала Жукова ул | 16 | 5334 руб. 84 коп. |
Маршала Жукова ул | 16 | 5222 руб. 20 коп. |
Маршала Жукова ул | 16 | 4517 руб. 31 коп. |
Маршала Жукова ул | 16 | 4000 руб. 00 коп. |
Маршала Жукова ул | 16 | 3614 руб. 53 коп. |
Маршала Жукова ул | 16 | 3587 руб. 72 коп. |
Маршала Жукова ул | 16 | 3548 руб. 98 коп. |
Маршала Жукова ул | 16 | 3375 руб. 94 коп. |
Маршала Жукова ул | 16 | 3157 руб. 82 коп. |
Маршала Жукова ул | 16 | 2719 руб. 20 коп. |
Маршала Жукова ул | 16 | 2551 руб. 48 коп. |
Маршала Жукова ул | 16 | 2544 руб. 55 коп. |
Маршала Жукова ул | 16 | 2519 руб. 94 коп. |
Маршала Жукова ул | 16 | 2471 руб. 80 коп. |
Маршала Жукова ул | 16 | 2403 руб. 09 коп. |
Маршала Жукова ул | 16 | 2250 руб. 40 коп. |
Маршала Жукова ул | 16 | 2160 руб. 48 коп. |
Маршала Жукова ул | 16 | 2140 руб. 93 коп. |
Маршала Жукова ул | 16 | 2104 руб. 67 коп. |
Маршала Жукова ул | 16 | 1870 руб. 30 коп. |
Маршала Жукова ул | 16 | 1494 руб. 10 коп. |
Маршала Жукова ул | 16 | 1417 руб. 23 коп. |
Маршала Жукова ул | 16 | 1313 руб. 41 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 444171.14
Свердловская обл, Ирбит г, Маршала Жукова ул, 5
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Маршала Жукова ул | 5 | 164061 руб. 42 коп. |
Маршала Жукова ул | 5 | 104564 руб. 00 коп. |
Маршала Жукова ул | 5 | 23736 руб. 36 коп. |
Маршала Жукова ул | 5 | 13000 руб. 91 коп. |
Маршала Жукова ул | 5 | 9270 руб. 26 коп. |
Маршала Жукова ул | 5 | 8978 руб. 57 коп. |
Маршала Жукова ул | 5 | 6786 руб. 12 коп. |
Маршала Жукова ул | 5 | 5076 руб. 70 коп. |
Маршала Жукова ул | 5 | 3933 руб. 46 коп. |
Маршала Жукова ул | 5 | 3830 руб. 15 коп. |
Маршала Жукова ул | 5 | 3490 руб. 86 коп. |
Маршала Жукова ул | 5 | 3435 руб. 63 коп. |
Маршала Жукова ул | 5 | 3326 руб. 17 коп. |
Маршала Жукова ул | 5 | 3099 руб. 38 коп. |
Маршала Жукова ул | 5 | 2980 руб. 54 коп. |
Маршала Жукова ул | 5 | 2895 руб. 58 коп. |
Маршала Жукова ул | 5 | 2860 руб. 91 коп. |
Маршала Жукова ул | 5 | 2772 руб. 38 коп. |
Маршала Жукова ул | 5 | 2742 руб. 32 коп. |
Маршала Жукова ул | 5 | 2682 руб. 99 коп. |
Маршала Жукова ул | 5 | 2640 руб. 16 коп. |
Маршала Жукова ул | 5 | 2580 руб. 43 коп. |
Маршала Жукова ул | 5 | 2538 руб. 30 коп. |
Маршала Жукова ул | 5 | 2486 руб. 22 коп. |
Маршала Жукова ул | 5 | 2176 руб. 20 коп. |
Маршала Жукова ул | 5 | 2026 руб. 83 коп. |
Маршала Жукова ул | 5 | 1863 руб. 59 коп. |
Маршала Жукова ул | 5 | 1787 руб. 63 коп. |
Маршала Жукова ул | 5 | 1709 руб. 11 коп. |
Маршала Жукова ул | 5 | 1450 руб. 40 коп. |
Маршала Жукова ул | 5 | 1305 руб. 26 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 396088.84
Свердловская обл, Ирбит г, Южная ул, 10
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Южная ул | 10 | 28806 руб. 50 коп. |
Южная ул | 10 | 19839 руб. 45 коп. |
Южная ул | 10 | 8345 руб. 05 коп. |
Южная ул | 10 | 7312 руб. 56 коп. |
Южная ул | 10 | 7175 руб. 00 коп. |
Южная ул | 10 | 7065 руб. 81 коп. |
Южная ул | 10 | 6822 руб. 01 коп. |
Южная ул | 10 | 6589 руб. 92 коп. |
Южная ул | 10 | 5629 руб. 43 коп. |
Южная ул | 10 | 4766 руб. 28 коп. |
Южная ул | 10 | 4394 руб. 75 коп. |
Южная ул | 10 | 4277 руб. 35 коп. |
Южная ул | 10 | 3430 руб. 31 коп. |
Южная ул | 10 | 2826 руб. 34 коп. |
Южная ул | 10 | 2762 руб. 12 коп. |
Южная ул | 10 | 2628 руб. 81 коп. |
Южная ул | 10 | 2429 руб. 02 коп. |
Южная ул | 10 | 2125 руб. 07 коп. |
Южная ул | 10 | 1917 руб. 01 коп. |
Южная ул | 10 | 1713 руб. 01 коп. |
Южная ул | 10 | 1619 руб. 43 коп. |
Южная ул | 10 | 1608 руб. 96 коп. |
Южная ул | 10 | 1604 руб. 04 коп. |
Южная ул | 10 | 1147 руб. 55 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 136835.78
Свердловская обл, Ирбит г, Стахановская ул, 7
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Стахановская ул | 7 | 582598 руб. 13 коп. |
Стахановская ул | 7 | 57010 руб. 76 коп. |
Стахановская ул | 7 | 41240 руб. 37 коп. |
Стахановская ул | 7 | 40607 руб. 50 коп. |
Стахановская ул | 7 | 26494 руб. 06 коп. |
Стахановская ул | 7 | 26179 руб. 58 коп. |
Стахановская ул | 7 | 21193 руб. 01 коп. |
Стахановская ул | 7 | 10424 руб. 90 коп. |
Стахановская ул | 7 | 10305 руб. 95 коп. |
Стахановская ул | 7 | 6609 руб. 89 коп. |
Стахановская ул | 7 | 5773 руб. 18 коп. |
Стахановская ул | 7 | 5660 руб. 63 коп. |
Стахановская ул | 7 | 5155 руб. 41 коп. |
Стахановская ул | 7 | 4225 руб. 39 коп. |
Стахановская ул | 7 | 4224 руб. 21 коп. |
Стахановская ул | 7 | 3103 руб. 12 коп. |
Стахановская ул | 7 | 2968 руб. 82 коп. |
Стахановская ул | 7 | 2832 руб. 36 коп. |
Стахановская ул | 7 | 2482 руб. 22 коп. |
Стахановская ул | 7 | 2461 руб. 05 коп. |
Стахановская ул | 7 | 2228 руб. 82 коп. |
Стахановская ул | 7 | 2186 руб. 60 коп. |
Стахановская ул | 7 | 1888 руб. 15 коп. |
Стахановская ул | 7 | 1628 руб. 83 коп. |
Стахановская ул | 7 | 1193 руб. 74 коп. |
Стахановская ул | 7 | 1129 руб. 22 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 871805.9
Свердловская обл, Ирбит г, Молодой Гвардии ул, 4
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Молодой Гвардии ул | 4 | 310577 руб. 42 коп. |
Молодой Гвардии ул | 4 | 133804 руб. 42 коп. |
Молодой Гвардии ул | 4 | 9073 руб. 59 коп. |
Молодой Гвардии ул | 4 | 1993 руб. 37 коп. |
Молодой Гвардии ул | 4 | 1613 руб. 53 коп. |
Молодой Гвардии ул | 4 | 1365 руб. 78 коп. |
Молодой Гвардии ул | 4 | 1131 руб. 26 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 459559.37
Свердловская обл, Ирбит г, Максима Горького ул, 2а
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Максима Горького ул | 2а | 528138 руб. 22 коп. |
Максима Горького ул | 2а | 79332 руб. 05 коп. |
Максима Горького ул | 2а | 27739 руб. 09 коп. |
Максима Горького ул | 2а | 11925 руб. 09 коп. |
Максима Горького ул | 2а | 4064 руб. 47 коп. |
Максима Горького ул | 2а | 2546 руб. 13 коп. |
Максима Горького ул | 2а | 2035 руб. 27 коп. |
Максима Горького ул | 2а | 1791 руб. 71 коп. |
Максима Горького ул | 2а | 1502 руб. 65 коп. |
Максима Горького ул | 2а | 1471 руб. 82 коп. |
Максима Горького ул | 2а | 1231 руб. 80 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 661778.3
Свердловская обл, Ирбит г, Свердлова ул, 18
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Свердлова ул | 18 | 91372 руб. 09 коп. |
Свердлова ул | 18 | 86488 руб. 77 коп. |
Свердлова ул | 18 | 36737 руб. 98 коп. |
Свердлова ул | 18 | 12666 руб. 00 коп. |
Свердлова ул | 18 | 12269 руб. 74 коп. |
Свердлова ул | 18 | 5289 руб. 01 коп. |
Свердлова ул | 18 | 4226 руб. 04 коп. |
Свердлова ул | 18 | 3927 руб. 56 коп. |
Свердлова ул | 18 | 3534 руб. 36 коп. |
Свердлова ул | 18 | 2940 руб. 82 коп. |
Свердлова ул | 18 | 2763 руб. 43 коп. |
Свердлова ул | 18 | 2594 руб. 17 коп. |
Свердлова ул | 18 | 2483 руб. 42 коп. |
Свердлова ул | 18 | 2349 руб. 66 коп. |
Свердлова ул | 18 | 2175 руб. 69 коп. |
Свердлова ул | 18 | 2140 руб. 99 коп. |
Свердлова ул | 18 | 2064 руб. 96 коп. |
Свердлова ул | 18 | 2028 руб. 54 коп. |
Свердлова ул | 18 | 1968 руб. 90 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 280022.13
Свердловская обл, Ирбит г, Советская ул, 57
Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
---|---|---|
Советская ул | 57 | 585413 руб. 59 коп. |
Советская ул | 57 | 378641 руб. 75 коп. |
Советская ул | 57 | 198117 руб. 27 коп. |
Советская ул | 57 | 196859 руб. 53 коп. |
Советская ул | 57 | 90984 руб. 76 коп. |
